![]() |
Гадзіковський Орест Менеджер з продажу та оренди |
032 247 12 40 orest@mikro-f.com.ua |
![]() |
Жига Наталя Ігорівна Комерційний директор |
032 247 12 40 |
![]() |
Гадзіковський Орест Менеджер з продажу та оренди |
032 247 12 40 orest@mikro-f.com.ua |
![]() |
Жига Наталя Ігорівна Комерційний директор |
032 247 12 40 |
Вантажопідйомність, кг : 7000
Тип двигуна : дизель
Тип трансмісії : гідромеханічна
Висота підйому, мм : 3000 / 4500
Вільний хід (+/-), мм : 200
Тип шин : Пн
Довжина вил, мм : 1200
Гарантія, міс. або мот./год. : 12 / 1500
Дизельний навантажувач (автонавантажувач) МF 70 вантажопідйомністю 7 тон
MF70 Series 7t forklift specification
Специфікація автонавантажувачів 7т
№ | Модель / Model | MF70 | MF70D | ||||
1 | Виробник / Manufacturer | MIKRO-F | MIKRO-F | ||||
2 | Вантажопідйомність / Load capacity | Q | kg | 7000 | 7000 | ||
3 | Висота підйому / Lift height | H | mm | 3000 | 3000 | ||
4 | Нахил мачти / Tilt range | Вперед - Назад / FWD - RVS | x / y | deg | 6/12 | 6/12 | |
5 | Вільний хід / Free lift | 200 | 200 | ||||
6 | Відстань від центру номінального вантажу до спинки вил / Load center | c | mm | 600 | 600 | ||
7 | Довжина до початку вил / Lenght to fork face | L1 | mm | 3690 | 3690 | ||
8 | Розмір вил / Fork size | L x W x T | mm | 1200х150х60 | 1200х150х60 | ||
9 | Загальна ширина / Overall widthга | K2 | mm | 2180 | 2180 | ||
10 | Відстань від передньої поверхні спинки вил до осі передніх коліс / Wheel center to fork face | a | mm | 645 | 645 | ||
11 | Висота опущеної мачти / Mast lowered height | H1 | mm | 2630 | 2630 | ||
12 | Висота піднятої мачти / Mast extended height | H max | mm | 3780 | 3780 | ||
13 | Висота з кабіною / Overhead guard height (cabin) | H2 | mm | 2500 | 2500 | ||
14 | Мінімальний радіус повороту / Turning Radius min. | R | mm | 3320 | 3320 | ||
15 | Швидкість транспортування / Travel speed | km/h | 27 | 27 | |||
16 | Швидкість піднімання / Lifting speed | m/sec | 0,29 | 0,29 | |||
17 | Швидкість опускання / Lowering speed | m/sec | 0,34 | 0,34 | |||
18 | Макс.Підйом який може подолати автонавантажувач / Max. Gradeability | % | 16 | 16 | |||
19 |
Шини / Tyres |
Передні / Front |
8.25-15PR | 8.25-15PR | |||
Задні / Rear |
8.25-15PR | 8.25-15PR | |||||
20 | Колісна база / Wheelbase | mm | 2280 | 2280 | |||
21 | Колія коліс / Tread | Передня / Front | K1 | mm | 1590 | 1590 | |
Задня / Rear | K | mm | 1550 | 1550 | |||
22 | Мінімальний кліренс / Ground clearance | mm | 165 | 165 | |||
23 | Власна вага навантажувача / Truck weight | kg | 9150 | 9150 | |||
24 | Двигун, модель / Engine, model | МТЗ Д245-202 | Deutz BF4M2012 | ||||
25 | Вид палива / Fuel | diesel | diesel | ||||
26 | К-ть циліндрів, роб.об'єм / Number of cylinders, Displacement | сm3 | 4/4750 | 4/4040 | |||
27 | Номінальна потужність, Частота обертання, об.хв. / Rated output, r.p.m. | Kw | 74/2200 | 74,9 | |||
28 | Максимальний момент оберту / Rated torque | N-m | 422 | 384 | |||
29 | Система охолодження / Cooling system | liquid / рідинна | liquid / рідинна | ||||
30 | Об'єм паливного баку / Fuel tank capacity | l | 60 | 60 | |||
31 | Трансмісія, модель / Transmission, model | TNA (Корея) | TNA (Корея) | ||||
32 | Трансмісія, тип / Transmission, type | Powershift (ATM) | Powershift (ATM) | ||||
33 | Передачі / Transmission, stage | Вперед, Назад / FWD, RVS | 1/ 1 | 1/ 1 |
* Standart equipment includes cabin with heater
* У стандартну комплектацію навантажувача входить кабіна з опаленням