Модель
Ланцюги Pewag
Виробник
Австрія
Базова ціна 2904 грн.
Детальна інформація
Ланцюги для коліс на навантажувачі - виробника Pewag (Австрія) європейської якості.
Ланцюги проти ковзання для автонавантажувачів та спецтехніки.
Розмір шин | Тип шини | Модель ланцюга* | Розмір (діаметр матеріалу ланки), мм |
Вага пари ланцюгів, кг |
Ціна з ПДВ**, грн |
21-4 | Austro 58 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,400 | 6 270,00 | |
23-5 | Austro 64 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,2 | 7 020,00 | |
25-6 | Austro 73 SV додатково підсилена | 5,6 | 14,9 | 9 090,00 | |
18×7-8 | суцільно лита | Austro 54 SV додатково підсилена | 4,5 | 6,3 | 5 610,00 |
180/70-8 | суцільно лита | Austro 54 SV додатково підсилена | 4,5 | 6,3 | 5 610,00 |
200/75-9 | Austro 61 SV додатково підсилена | 4,5 | 8 | 6 510,00 | |
21×8-9 | Austro 61 SV додатково підсилена | 4,5 | 8 | 6 510,00 | |
21×8-9 | суцільно лита | Austro 58 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,4 | 6 270,00 |
6.00-9 | Austro 59 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,6 | 6 270,00 | |
6.00-9 | суцільно лита | Austro 58 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,4 | 6 270,00 |
200/50-10 | Austro 66 4 | 4,5 | 6,4 | 5 610,00 | |
21×8-10 | Austro 62 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,9 | 7 380,00 | |
225/75-10 | Austro 63 SV додатково підсилена | 4,5 | 9,2 | 7 020,00 | |
22×8-10 | Austro 62 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,9 | 7 020,00 | |
23×9-10 | Austro 63 SV додатково підсилена | 4,5 | 9,2 | 7 020,00 | |
6.50-10 | Austro 62 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,9 | 7 020,00 | |
6.50-10 | МАГНА суцільно лита | Austro 62 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,9 | 7 020,00 |
6.50-10 | суцільно лита | Austro 60 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,4 | 6 390,00 |
10/80-12 | Austro 96 5 S | 5,6 | 18 | 7 380,00 | |
23×10-12 | суцільно лита | Austro 69 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,6 | 7 380,00 |
CL 69 S CERVINO | 4,5 | 7,7 | 4500,00 | ||
23×8.50-12 | Austro 64 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,2 | 7 020,00 | |
250/75-12 | Austro 76 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,2 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
25×11-12 | Austro 75 S | 4,5 | 9,1 | 6 450,00 | |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
27×10-12 | Austro 76 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,2 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
7.00-12 | Austro 73 SV додатково підсилена | 5,6 | 14,9 | 9 090,00 | |
CL 73 S CERVINO | 4,5 | 7,8 | 4 500,00 | ||
7.00-12 | суцільно лита | Austro 69 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,6 | 7 380,00 |
CL 69 S CERVINO | 4,5 | 7,7 | 4 500,00 | ||
185-14 | Austro 69 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,6 | 7 380,00 | |
CL 69 S CERVINO | 4,5 | 7,7 | 4 500,00 | ||
7.00-14 | Austro 69 SV додатково підсилена | 4,5 | 8,6 | 7 380,00 | |
CL 69 S CERVINO | 4,5 | 7,7 | 4 500,00 | ||
11.50-15 | Austro 86 SV додатково підсилена | 7 | 30,2 | 20 220,00 | |
CL 87 S CERVINO | 7 | 28,7 | 7 500,00 | ||
200-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,4 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 5 220,00 | ||
200/85-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,2 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
21×9-15 | Austro 62 SV додатково підсилена | 4,5 | 7,9 | 6 510,00 | |
225/75-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,2 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
225/75-15 | суцільно лита | Austro 75 SV додатково підсилена | 5,6 | 16,7 | 9 330,00 |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
250-15 | Austro 81 SV додатково підсилена | 7 | 26,9 | 12 900,00 | |
CL 81 S CERVINO | 5,6 | 14,7 | 5 220,00 | ||
250-15 | суцільно лита | Austro 79 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,7 | 10 500,00 |
CL 80 S CERVINO | 5,6 | 14,3 | 4 500,00 | ||
250/70-15 | Austro 81 SV додатково підсилена | 7 | 26,9 | 10 500,00 | |
CL 81 S CERVINO | 5,6 | 14,7 | 5 220,00 | ||
250/70-15 | суцільно лита | Austro 79 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,7 | 10 500,00 |
CL 80 S CERVINO | 5,6 | 14,3 | 4 500,00 | ||
27×10-15 | Austro 76 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,2 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
27×8.50-15 | Austro 75 SV додатково підсилена | 5,6 | 16,7 | 9 330,00 | |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
28×9-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,1 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
28×9-15 | МАГНА суцільно лита | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,1 | 9 330,00 |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
28×9-15 | суцільно лита | Austro 75 SV додатково підсилена | 5,6 | 16,7 | 9 330,00 |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
300-15 | Austro 86 SV додатково підсилена | 7 | 30,2 | 16 110,00 | |
CL 84 S CERVINO | 5,6 | 16,2 | 5 220,00 | ||
300-15 | суцільно лита | Austro 82 SV додатково підсилена | 7 | 27,5 | 14 550,00 |
CL 82 S CERVINO | 5,6 | 15,3 | 5 220,00 | ||
315/70-15 | Austro 86 SV додатково підсилена | 7 | 30,2 | 16 110,00 | |
CL 84 S CERVINO | 5,6 | 16,2 | 5 220,00 | ||
7.00-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,1 | 8 550,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 9 330,00 | ||
7.50-15 | Austro 79 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,7 | 10 500,00 | |
CL 79 S CERVINO | 4,5 | 8,3 | 4 500,00 | ||
8.15-15 | Austro 77 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,1 | 9 330,00 | |
CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,1 | 4 500,00 | ||
8.15-15 | суцільно лита | Austro 75 SV додатково підсилена | 5,6 | 16,7 | 9 330,00 |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
8.15/65-15 | Austro 75 SV додатково підсилена | 5,6 | 16,7 | 9 330,00 | |
CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8 | 4 500,00 | ||
8.25-15 | Austro 84 SV додатково підсилена | 7 | 29,7 | 14 550,00 | |
CL 84 S CERVINO | 5,6 | 16,2 | 5 220,00 | ||
8.25-15 | МАГНА суцільно лита | Austro 84 SV додатково підсилена | 7 | 296 | 14 550,00 |
CL 84 S CERVINO | 5,6 | 16,2 | 5 220,00 | ||
8.25-15 | суцільно лита | Austro 82 SV додатково підсилена | 7 | 27,5 | 14 550,00 |
CL 82 S CERVINO | 5,6 | 15,3 | 5 220,00 | ||
10-16,5 | Austro 103 7 SV додатково підсилена | 7 | 27,7 | 14 550,00 | |
8.75-16,5 | Austro 79 SV додатково підсилена | 5,6 | 17,7 | 10 500,00 | |
CL 79 S CERVINO | 4,5 | 8,4 | 4 500,00 | ||
8.25-20 | Austro 88 SV додатково підсилена | 7 | 35 | 16 110,00 | |
16-20 | Austro 04 S | 7 | 42,4 | 19 200,00 | |
15-22,5 | Austro 02 SV додатково підсилена | 8,2 | 49,8 | 24 810,00 | |
15.5-25 | Austro 09 SV додатково підсилена | 8,2 | 60,4 | 30 450,00 |
*Увага модель Cervino рекомендуємо використовувати на техніці в легких та середньоскладних умовах при транспортуванні не важких вантажів та/або при невеликих пробігах. В інших випадках виробник рекомендує модель Austro додатково підсилену.
**Ціни на умовах поставки зі складу в м. Львів, включаючи ПДВ
Для більш точного підбору просимо використовувати "Майстер підбору ланцюгів" що доступний за посиланням https://www.pewag.com/footer/service/snow-chain-configurator/